Escala de calificación de Thompson Rivers University
A continuación se muestra la escala oficial de calificación utilizada en Thompson Rivers University. Cada fila indica la nota literal, el rango de porcentaje y los puntos GPA correspondientes — exactamente como se aplican en tu expediente.
| Letra | Rango de porcentaje | GPA |
|---|---|---|
| A+ | 90% – 100% | 4.33 |
| A | 85% – 89% | 4.00 |
| A- | 80% – 84% | 3.67 |
| B+ | 76% – 79% | 3.33 |
| B | 72% – 75% | 3.00 |
| B- | 68% – 71% | 2.67 |
| C+ | 64% – 67% | 2.33 |
| C | 60% – 63% | 2.00 |
| C- | 55% – 59% | 1.67 |
| D | 50% – 54% | 1.00 |
| F | 0% – 49% | 0.00 |
Deja de volver a ingresar tus notas cada semestre
Sube tu programa de curso una sola vez — nuestra IA extrae cada componente de calificación, fecha de entrega y peso. Luego sigue tu progreso, simula escenarios y optimiza tu GPA.
Prueba gratuita de 7 díasNo se requiere tarjeta de crédito