Escala de calificación de Universidad de Buenos Aires
A continuación se muestra la escala oficial de calificación utilizada en Universidad de Buenos Aires. Cada fila indica la nota literal, el rango de porcentaje y los puntos GPA correspondientes — exactamente como se aplican en tu expediente.
| Letra | Rango de porcentaje | GPA |
|---|---|---|
| 10 | 95% – 100% | 10.00 |
| 9 | 85% – 94% | 9.00 |
| 8 | 75% – 84% | 8.00 |
| 7 | 65% – 74% | 7.00 |
| 6 | 55% – 64% | 6.00 |
| 5 | 45% – 54% | 5.00 |
| 4 | 40% – 44% | 4.00 |
| 3 | 30% – 39% | 3.00 |
| 2 | 20% – 29% | 2.00 |
| 1 | 10% – 19% | 1.00 |
| 0 | 0% – 9% | 0.00 |
Deja de volver a ingresar tus notas cada semestre
Sube tu programa de curso una sola vez — nuestra IA extrae cada componente de calificación, fecha de entrega y peso. Luego sigue tu progreso, simula escenarios y optimiza tu GPA.
Prueba gratuita de 7 díasNo se requiere tarjeta de crédito