Barème de notation de Brandon University
Voici le barème de notation officiel utilisé à Brandon University. Chaque ligne indique la note littérale, la plage de pourcentage couverte et les points GPA correspondants — exactement comme appliqués sur votre relevé.
| Lettre | Plage de pourcentage | GPA |
|---|---|---|
| A+ | 90% – 100% | 4.50 |
| A | 85% – 89% | 4.00 |
| A- | 80% – 84% | 3.50 |
| B+ | 76% – 79% | 3.00 |
| B | 72% – 75% | 2.50 |
| B- | 68% – 71% | 2.00 |
| C+ | 64% – 67% | 1.50 |
| C | 60% – 63% | 1.00 |
| D | 50% – 59% | 0.50 |
| F | 0% – 49% | 0.00 |
Arrêtez de ressaisir vos notes chaque session
Téléversez votre plan de cours une seule fois — notre IA en extrait chaque composante de notation, date limite et pondération. Suivez ensuite votre progression, simulez des scénarios et optimisez votre GPA.
Essai gratuit 7 joursAucune carte de crédit requise