Barème de notation de Central Michigan University
Voici le barème de notation officiel utilisé à Central Michigan University. Chaque ligne indique la note littérale, la plage de pourcentage couverte et les points GPA correspondants — exactement comme appliqués sur votre relevé.
| Lettre | Plage de pourcentage | GPA |
|---|---|---|
| A+ | 98% – 100% | 4.00 |
| A | 93% – 97% | 4.00 |
| A- | 90% – 92% | 3.67 |
| B+ | 87% – 89% | 3.33 |
| B | 83% – 86% | 3.00 |
| B- | 80% – 82% | 2.67 |
| C+ | 77% – 79% | 2.33 |
| C | 70% – 76% | 2.00 |
| D | 60% – 69% | 1.00 |
| E | 0% – 59% | 0.00 |
Arrêtez de ressaisir vos notes chaque session
Téléversez votre plan de cours une seule fois — notre IA en extrait chaque composante de notation, date limite et pondération. Suivez ensuite votre progression, simulez des scénarios et optimisez votre GPA.
Essai gratuit 7 joursAucune carte de crédit requise