Barème de notation de Universidad de Buenos Aires
Voici le barème de notation officiel utilisé à Universidad de Buenos Aires. Chaque ligne indique la note littérale, la plage de pourcentage couverte et les points GPA correspondants — exactement comme appliqués sur votre relevé.
| Lettre | Plage de pourcentage | GPA |
|---|---|---|
| 10 | 95% – 100% | 10.00 |
| 9 | 85% – 94% | 9.00 |
| 8 | 75% – 84% | 8.00 |
| 7 | 65% – 74% | 7.00 |
| 6 | 55% – 64% | 6.00 |
| 5 | 45% – 54% | 5.00 |
| 4 | 40% – 44% | 4.00 |
| 3 | 30% – 39% | 3.00 |
| 2 | 20% – 29% | 2.00 |
| 1 | 10% – 19% | 1.00 |
| 0 | 0% – 9% | 0.00 |
Arrêtez de ressaisir vos notes chaque session
Téléversez votre plan de cours une seule fois — notre IA en extrait chaque composante de notation, date limite et pondération. Suivez ensuite votre progression, simulez des scénarios et optimisez votre GPA.
Essai gratuit 7 joursAucune carte de crédit requise